Download attachments: OFFSHORE TANK 10FT - 1000 Gallon - T11 Type

Danteco bietet T11 Type 10 ‘Offshore-Tankcontainern in verschiedenen Kapazitäten an. Offshore Chemietankcontainern werden von internationalen gesetzlichen Behörden für den sicheren Transport von verschiedenen chemischen allgemeine Flüssigkeiten zugelassen.
Allgemeine Infomationen
10′ Offshore Tankcontainern
Tankcontainer sind für zwei Transportzwecke getrennt: Tankcontainer für flüssige chemische Produkte, und Lagerung.
Offshore Chemietankcontainern werden von internationalen gesetzlichen Behörden für den sicheren Transport von verschiedenen chemischen allgemeine Flüssigkeiten zugelassen.
Wie in der IMDG, ADR / RID für eine UN Portable Tank Typ T11 erlaubt (Der Betreiber des Schiffes muss sicherstellen, dass die getragene Ware nach dem anwendbaren UN Portable Tankanweisung aufgeführt ist, und dass die Ware in keiner Weise ätzend auf 316/316L Edelstahl ist).
Zugang & Tank Top
Rahmenwerk wirkt als Leiter auf allen vier Seiten. Tank-Top vollständig umschlossen für die Sicherheit der Betriebern und um Festhaken von Ketten oder Schlingen zu verhindern.
Extras auf Wunsch
- Elektrische oder Dampfheizung
- Entferntes-Schließungen
- Isolierung und Verkleidung
- Füllstandsanzeige
- Armaturen nach Kundenspezifikation
- Kohlenstoffstahl und ausgekleideten Behälter
- 4 bar und 10 bar W.P. Schiffe
- ISO-Eckbeschläge.
KAPAZITÄT | Rahmengröße | TARA | NUTZLAST | MGW | |
Nennkapazität | tatsächliche Kapazität | L x W x H mm | KGS | KGS | KGS |
500 imp. Gals | 2400 Liters | 2150x1900x2050 | 1600 | 5400 | 7000 |
600 imp. Gals | 2870 Liters | 2150x1900x2250 | 1800 | 5200 | 7000 |
1000 imp. Gals | 4800 Liters | 3048x1900x2250 | 2400 | 7600 | 10000 |
2000 imp. Gals | 9200 Liters | 2900x2400x2750 | 2200 | 12800 | 15000 |
Technische Daten
OFFSHORE TANK: 1000 Gallonen / 4542 Liter UN Portable Tank Typ T11
2750mm x 1850mm x 2470mm, allgemeine Chemietankcontainer
Abmessungen: | ||
Metrisch | angelsächsische | |
Tank Kapazität | 4542 LTR | 1200 (US GALLONEN) 1000 GALLONEN |
Maximale Bruttogewicht | 10500 KG | 231497 LBS |
Tare | 2400 KG | 5291 LBS |
Bau: | ||
Betriebsdruck | 4.0 bar | 58 psi |
Prüfdruck | 6.0 bar | 87 psi |
Dampfbetriebsdruck | 4.0 bar | 58 psi |
Dampfprüfdruck | 6.0 bar | 87 psi |
Entlastungsventil Einstelldruck | 4.4 bar | 63 psi |
Auslegungstemperaturbereich | -40°C bis zu +50°C | -40°F bis zu +149°F |
Maximale Frachttemperatur | 50°C | 248°F |
Schalenmaterial | Edelstahl, ASTM A240 316/316L mit niedrigem Kohlenstoff <0,03% DIN 17441 w1.4401. Kaltgewalzte Schale 2B-Oberfläche. Nenndicke 4,4 mm Schale +0,1 Korrosionszuschlag, 5,0b/f Enden, und gleichwertigen 6 mm Baustahl in Übereinstimmung mit den Vorschriften. | |
Ausführungscode/Genehmigungen | ASME VIII DIV 1., IMDG, ADR/RID, DNV 2.7-1, EN 12079. | |
Standard-Ausstattung: | ||
Domdeckel | 1 x 460mm – 6-Punkt-Befestigung mit | |
Entlüftungsanschluss | 3/4 “BSP Entlüftungsanschluss, bestehend aus 3/4” BSP Schweißmuffe c / w 3/4 “316 S / S BSP Winkel, 3/4” S / S Gewinderohrnippel, 3/4 “BSP Kugelventil c /w a BSP Kappe | |
Entlastungsventil | 1 x 2 1/2 “Super-Maxi Highflow Über-/Unterdruckbegrenzungsventil, c / w Flamme Gaze, Set Druck 4,4 bar, Set Vakuum 0,21 bar. | |
Entlüftungsanschluss | 3/4 “BSP Entlüftungsanschluss, bestehend aus 3/4” BSP Schweißmuffe c / w 3/4 “316 S / S BSP Winkel, 3/4” S / S Gewinderohrnippel, 3/4 “BSP Kugelventil c / w a BSP Capremovablevoller LängeSyphonrohr. | |
obere Deckel | Ein Stück ausBaustahlverzinktenGittergemacht. | |
Bodenablass-Ausgang | 1 x 3 “45 Grad auftriebserhöhende Bodenausgang Versammlung, c / w 2” Kugelventil und 2 “BSP Austrittsflansch / w 1 x 3/4” Probenventil c / w Verlängerungsrohr, 3/4 “Kugelventil, c / w Kappe und Kette. | |
Dichtungen & Ventilführungen | Teilein Kontakt mitFracht, PTFE / Teflon. | |
Paydes | ∅29 mm Loch für 8,5 Tonnen Schäkel (Für 45-Grad-Schlingel Winkel). | |
Schlingen | enthalten | |
Vorlagenhalter | 2 “Kohlenstoffstahlrohr, 250 mm lang, um Cradle verschweißt und mit Gummikappe mit fesselnden Draht ausgestattet. | |
Erdungspunkt | Erdung hinten, 2 Stück Erdung Kontakt, 316L rostfrei mit M16-Gewinde befindet. | |
Datenschild/ Kennzeichnungen | Um zu codieren und TIR-Anforderungen. (auf Bodenausgang Seite des Tanks sich zu befinden) | |
Gabelstapler Tasche | 250mm x 150mm x 8mm C-Stahl, mit 1164mm zwischen den Zentren, c / w-Steckplätze | |
Laufgang/Gitter | Um alle freiliegenden Armaturen ausreichend abzudecken und dadurch, Hängenbleiben von Schlingen oder Ketten zu verhindern pro DNV 2.7-1. Gefertigt aus verzinktem Baustahl Gitter. | |
Leiter | Liegt am Austrittsende, RHS. Rutschfeste Farbe oder Klebeband auf die Oberseiten der Sprossen aufgebracht. | |
Temperaturanzeige | 80 mm Durchmesser Doppelskala -20 ° C bis 100 ° C / 0 bis 200 ° F | |
Füllstandsanzeige | Auf Anfrage erhältlich. |
Fotogalerie
Fotogalerie
- 10FT Offshore-Tank Typ T11
- 10FT Offshore-Tank Typ T11